Máy đo khí H2S Protege ZM Single Gas H2S Monitor
Máy đo khí H2S Protege ZM Single Gas H2S Monitor là một giải pháp phát hiện khí không cần bảo trì, dễ sử dụng, mang lại hiệu suất cao trong một gói nhỏ. Sau khi được kích hoạt, màn hình Protégé ZM không yêu cầu sạc hoặc hiệu chuẩn và sẽ hoạt động trong hai năm, không cần bảo trì và không gặp rắc rối.
Thông số kỹ thuật:
Kích thước | 3,7 “H x 2,2” W x 1,3 “D |
Trọng lượng | 2,7 oz |
Vận hành | một tay |
Thiết kế đính kèm | Kẹp cá sấu bằng thép không gỉ |
Hộp đựng | Cao su hấp thụ chịu lực tác động |
Bảo vệ môi trường | Đáp ứng chuẩn IP 66/67 (Chứng nhận của bên thứ ba) |
Các loại cảm biến | CO, H2S, O2 |
Chế độ ngủ đông được hỗ trợ | CO, H2S |
Dải cảm biến | CO: 1-300 PPM,
H2S: 1-100 PPM, O2: 1,0-30,0% Vol |
Nguồn | Pin Lithium Ion |
Chỉ báo Tuổi thọ pin | Có |
Tuổi thọ pin | 2 năm, chế độ Hibernate kéo dài tuổi thọ thêm một năm trên model đo CO và H2S |
Visual Alarm | Có – Đèn LED đỏ |
Báo động âm thanh | Có – 95db |
Báo động rung | Có |
Cài đặt báo thức | Điểm Cài đặt mặc định được lập trình sẵn; Tùy chỉnh cài đặt nhà máy có sẵn; mặc định cấu hình cài đặt sử dụng thông qua phần mềm và
các phụ kiện của Trạm kết nối hoặc Trạm kiểm tra IR |
Bộ nhớ | ghi lại dữ liệu 25 sự kiện |
Lưu giữ dữ liệu | Có – sao lưu vào PC |
Truyền dữ liệu | hồng ngoại |
Tuân theo | CE Mark CE; Tương thích EMC EMI RFI |
Cháy nổ | Chứng nhận ETL / cETL cho UL 913 7th, CSA C22.2 số 157 để sử dụng trong Phân nhóm I và Nhóm 1, Nhóm A, B, C và D
khu vực nguy hiểm; IECEx Ex ia IIC T4 Ga; Chỉ thị ATEX (94/9 / EC) ATEX II 1 G Ex ia IIC T4 Ga |
Phê duyệt | CE Mark bao gồm cả kiểm tra thử nghiệm ATEX & EMC |
Phạm vi nhiệt độ đã được phê duyệt | -30 ° C đến 50 ° C (CO)
-40 ° C đến 50 ° C (H2S) -50 ° C đến 50 ° C (O2) |
Độ ẩm | 5 – 95% RH không ngưng tụ |
Reviews
There are no reviews yet.